
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrTutoriais</title>
	<atom:link href="http://www.brtutoriais.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brtutoriais.net</link>
	<description>Tutoriais, Dicas, Programas, Notícias de Tecnologia e muito Mais.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung apresentará dois novos Galaxy</title>
		<link>http://www.brtutoriais.net/2012/02/samsung-apresentara-dois-novos-galaxy/</link>
		<comments>http://www.brtutoriais.net/2012/02/samsung-apresentara-dois-novos-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brtutoriais.net/2012/02/samsung-apresentara-dois-novos-galaxy/</guid>
		<description><![CDATA[ A Samsung afirmou que irá apresentar na próxima semana sua nova linha de smartphones da família Galaxy. A empresa fará os anúncios durante a feira Mobile World Congress (MWC), que ocorrerá em Barcelona a partir do dia 27 de fevereiro. Os dois novos modelos será o Galaxy Ace 2, com tela de 3,8 polegadas e o Galaxy Mini 2, com tela de 3,3 polegadas. O primeiro seria lançado em abril e o segundo chegará ao mercado em março. Segundo a Samsung, os dois aparelhos virão com sistema operacional Android 2.3 (Gimgerbread), 4GB de memória interna, com opção de entrada para cartões micros até 32GB. O Galaxy Ace 2 substituirá o primeiro modelo, com uma câmera de 5 megapixels traseira e uma dianteira VGA. O Galaxy Mini 2 também substituirá o modelo anterior, mas com apenas uma câmera traseira de 3 megapixels. No entanto, a Samsung não comentou sobre os rumores do lançamento do Galaxy S III , Galaxy Note de 10 polegadas e um novo tablet de 11,6 polegadas . Os aparelhos surgiram em vazamentos nas últimas semanas, mas a empresa não quis fornecer detalhes sobre sua participação na MWC deste ano. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brtutoriais.net/2012/02/samsung-apresentara-dois-novos-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange Server 2010 SP2 Language Packs</title>
		<link>http://www.brtutoriais.net/2012/02/exchange-server-2010-sp2-language-packs/</link>
		<comments>http://www.brtutoriais.net/2012/02/exchange-server-2010-sp2-language-packs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brtutoriais.net/2012/02/exchange-server-2010-sp2-language-packs/</guid>
		<description><![CDATA[ Este download contém as versões mais recentes dos pacotes de idioma para o Exchange Server 2010 SP2. Ele inclui pacotes para todos os idiomas suportados pelo software. Este download não inclui os pacotes de idioma para Unified Messaging. Download: Exchange Server 2010 SP2 Language Packs ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brtutoriais.net/2012/02/exchange-server-2010-sp2-language-packs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool v1.0</title>
		<link>http://www.brtutoriais.net/2012/02/microsoft-outlook-configuration-analyzer-tool-v1-0/</link>
		<comments>http://www.brtutoriais.net/2012/02/microsoft-outlook-configuration-analyzer-tool-v1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brtutoriais.net/2012/02/microsoft-outlook-configuration-analyzer-tool-v1-0/</guid>
		<description><![CDATA[ O Outlook Configuration Analyzer Tool (OCAT ) oferece um método fácil e rápido para analisar seu perfil do Microsoft Office Outlook por configurações comuns que podem causar problemas. A ferramenta pode ser muito útil para profissionais de Help Desk atendendo usuários do Outlook ou quando querem identificar possíveis problemas no cliente de e-mail da Microsoft. Depois de executada, a ferramenta gerará um relatório detalhado sobre seu perfil do Outlook. O relatório inclui diversos parâmetros sobre seu perfil e também inclui detalhes sobre os problemas encontrados. Para cada problema listrado no relatório, a ferramenta também fornecerá um link para o artigo correspondente na Base de Conhecimento da Microsoft com uma possível solução. Requisitos de Sistema Sistemas Operacionais Suportados: Windows 7 Microsoft .NET Framework Version 2.0 Este download se aplica aos seguintes programas do Microsoft Office: Microsoft Office Outlook 2007 Microsoft Office Outlook 2010 (32 bits e 64 bits) Download: Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool v1.0 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brtutoriais.net/2012/02/microsoft-outlook-configuration-analyzer-tool-v1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Asha 200 chega ao país por R$ 349</title>
		<link>http://www.brtutoriais.net/2012/02/nokia-asha-200-chega-ao-pais-por-r-349/</link>
		<comments>http://www.brtutoriais.net/2012/02/nokia-asha-200-chega-ao-pais-por-r-349/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brtutoriais.net/2012/02/nokia-asha-200-chega-ao-pais-por-r-349/</guid>
		<description><![CDATA[ A Nokia anunciou hoje o início das vendas do seu primeiro celular dual chip com teclado QWERTY, o Asha 200. Este é o segundo produto Asha a chegar ao País, parte de uma família de aparelhos com a plataforma S40 e que possui preços mais acessíveis em modelos mais simples. O aparelho traz acesso facilitado a redes sociais como Facebook e Twitter, e suporte a Orkut e Flickr. Também oferece aplicativos para facilitar a conexão com contas de e-mail e chats. O aparelho possui câmera de 2 megapixels, permite utilizar um cartão de memória de 32 GB e, segundo a Nokia, também possui uma bateria que aguenta 52 horas em uso contínuo. O Nokia Asha 200 já pode ser encontrado nas lojas da Nokia por R$ 349 nas cores rosa, grafite e branco. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brtutoriais.net/2012/02/nokia-asha-200-chega-ao-pais-por-r-349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freemake Video Converter v3.0.1.14</title>
		<link>http://www.brtutoriais.net/2012/02/freemake-video-converter-v3-0-1-14/</link>
		<comments>http://www.brtutoriais.net/2012/02/freemake-video-converter-v3-0-1-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brtutoriais.net/2012/02/freemake-video-converter-v3-0-1-14/</guid>
		<description><![CDATA[ O Freemake Video Converter é um aplicativo gratuito para conversão de vídeos com suporte para diversos formatos. Além de permitir a conversão de vídeos, o programa também permite o upload direto para o YouTube, suporta a gravação dos vídeos em DVD e mais. Entre os arquivos suportados pelo Freemake Video Converter estão o MKV, AVI, WMV, MP4, RM, MOV e muitos outros. O Freemake Video Converter é compatível com o Windows XP, Windows Vista e Windows 7. IMPORTANTE: Durante a instalação, desmarque todas as opções relacionadas ao Funmods. Download: Freemake Video Converter v3.0.1.14 Mais detalhes sobre o Freemake Video Converter ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brtutoriais.net/2012/02/freemake-video-converter-v3-0-1-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft WorldWide Telescope v3.0 Beta</title>
		<link>http://www.brtutoriais.net/2012/02/microsoft-worldwide-telescope-v3-0-beta/</link>
		<comments>http://www.brtutoriais.net/2012/02/microsoft-worldwide-telescope-v3-0-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brtutoriais.net/2012/02/microsoft-worldwide-telescope-v3-0-beta/</guid>
		<description><![CDATA[ A Microsoft Reserach disponibilizou uma nova versão de testes do WorldWide Telescope . Com ele é possível visualizar constelações, galáxias, planetas, estrelas e diversos elementos do Universo. O programa utiliza imagens e dados coletados por diversos telescópios ao redor do mundo, incluindo o Hubble, da NASA. O Microsoft WorldWide Telescope v3.0 Beta está disponível para Windows XP, Windows Vista e Windows 7 aqui . Usuários do Mac OS X podem acessar uma versão Web clicando aqui . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brtutoriais.net/2012/02/microsoft-worldwide-telescope-v3-0-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artista de Final Fantasy trará obras originais ao Brasil</title>
		<link>http://www.brtutoriais.net/2012/02/artista-de-final-fantasy-trara-obras-originais-ao-brasil/</link>
		<comments>http://www.brtutoriais.net/2012/02/artista-de-final-fantasy-trara-obras-originais-ao-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brtutoriais.net/2012/02/artista-de-final-fantasy-trara-obras-originais-ao-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[ O artista japonês Yoshitaka Amano virá ao Brasil em março palestrar e realizar uma mostra com  31 de suas obras originais. Muito famoso por seu trabalho na série “Final Fantasy”, da Square-Enix, Amano assinou as artes de praticamente todos os títulos principais dessa série de RPG, desde 1987 até hoje. Além de muitos trabalhos realizados em jogos da Square-Enix, Amano também possui um incrível portfólio em animação. Ele trabalhou para o estúdio Tatsunoko Productions, onde fez parte da equipe de criação do animê “Speed Racer”, nos anos 60. Desde então, participou em destacadas obras como a série “Time Bokan”, “Gatchaman” (“G-Force” no Ocidente), “Tekkaman” e “Hucth The Honey Bee”. Faz parte de uma geração de animadores, juntamente com Mamoru Oshii e Akemi Takada, que construiu a base de toda cultura pop contemporânea japonesa. Bastante conhecido pelo trabalho colaborativo com Neil Gaiman, na série Sandman, em “Caçadores de Sonhos”, trabalhou também na série “Vampire Hunter D.” de Hideyuki Kikuchi; “Guin Saga”, de Kaoru Kurimoto; “Chimera”, de Baku Yumemakura e em “Moju”, de Edogawa Rampo. Colaborou com autores ocidentais como Michael Moorcock (“Elric the Necromancer”) e em livretos de ópera de Richard Wagner (“Tristão e Isolda” e “The Flying Dutchman”). Por quatro anos consecutivos, 1983-1987, recebeu o Prêmio Nebula, considerado o Oscar da Literatura fantástica de trabalhos de ficção e fantasia publicados nos EUA. Além disso, recebeu indicação ao Prêmio Hugo, em 2000, e conquistou o Prêmio Eisner, Prêmio Dragon Con, e o Prêmio Julie por suas pinturas. Amano estará no Brasil durante o evento GameWorld, que acontece em São Paulo no final de março. Lá, ele dará uma palestra e suas obras estarão expostas na “Mostra Yoshitaka Amano”. Serviço Mostra Yoshitaka Amano 30, 31 de março e 01 de abril de 2012 Palestra de Yoshitaka Amano 30 de março de 2012 Local: GameWorld 2012 Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca Rua Frei Caneca, 569 – Consolação São Paulo OBS.: A palestra e a mostra são gratuitas, mas a entrada do GameWorld é cobrada. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brtutoriais.net/2012/02/artista-de-final-fantasy-trara-obras-originais-ao-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP mostra tudo-em-um para escritórios</title>
		<link>http://www.brtutoriais.net/2012/02/hp-mostra-tudo-em-um-para-escritorios/</link>
		<comments>http://www.brtutoriais.net/2012/02/hp-mostra-tudo-em-um-para-escritorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brtutoriais.net/2012/02/hp-mostra-tudo-em-um-para-escritorios/</guid>
		<description><![CDATA[ A HP lançou o tudo-em-um HP Z1 para escritórios e afirma que ele é o primeiro no mundo com uma tela de 27 polegadas. O PC tem processador Intel Xeon e placa de vídeo Nvidia Quadro. O computador foi criado para um público que precisa de desempenho ultrarrápido, sobretudo para tratamento de imagens. Por isso ele é recomendado para profissionais de desenho, mídia digital e entretenimento. O tudo-em-um também pode receber outras opções de processadores e placas de vídeo. O HP Z1 é bastante customizável e sua estrutura pode ser aberta com facilidade para trocar ou adicionar um novo disco rígido, atualizar a memória ou acessar a GPU. Leitor de cartões e drive de Blu-ray são opcionais. A expectativa é de que o novo tudo-em-um da HP esteja disponível mundialmente em abril. Ainda não há um preço oficial. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brtutoriais.net/2012/02/hp-mostra-tudo-em-um-para-escritorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBackup v4.6.261</title>
		<link>http://www.brtutoriais.net/2012/02/fbackup-v4-6-261/</link>
		<comments>http://www.brtutoriais.net/2012/02/fbackup-v4-6-261/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brtutoriais.net/2012/02/fbackup-v4-6-261/</guid>
		<description><![CDATA[ O FBackup é um programa gratuito para Windows que possui uma interface simples e fácil de usar. O programa possui assistentes para backup e restauração, filtragem de arquivos e agendador interno. O programa é compatível com Windows 7, Windows Vista e Windows XP, incluindo as versões 64 bits. Download: FBackup v4.6.261 Mais detalhes sobre o FBackup ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brtutoriais.net/2012/02/fbackup-v4-6-261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD lança primeira GPU de 1 GHz</title>
		<link>http://www.brtutoriais.net/2012/02/amd-lanca-primeira-gpu-de-1-ghz/</link>
		<comments>http://www.brtutoriais.net/2012/02/amd-lanca-primeira-gpu-de-1-ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brtutoriais.net/2012/02/amd-lanca-primeira-gpu-de-1-ghz/</guid>
		<description><![CDATA[ São Paulo – A AMD anunciou o lançamento de suas novas placas gráficas, entre elas o modelo Radeon HD 7770 GHz Edition, a primeira GPU com 1 GHz. O modelo HD 7770, de 28 nanômetros, vem equipada com um mecanismo de clock, o que permitiu à placa quebrar a barreira do gigahertz, se tornando a primeira do mundo com essa capacidade. Segundo a AMD , a placa possui interface de memória de 128-bits, taxa de transferência de 72 Gbps e memória 1GB DDR 5 (4,5 GHz). Além deste modelo, a AMD também anunciou a GPU Radeon HD 7750, com 800 MHz e que não necessita utilizar um conector de energia. Ambas as placas tem como foco os gamers. O modelo HD 7770 estará disponível a partir desta sexta-feira (17) por R$ 799. Já a HD 7750 chegará depois do carnaval, porém ainda sem preço definido (nos Estados Unidos seu valor é de US$ 109). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brtutoriais.net/2012/02/amd-lanca-primeira-gpu-de-1-ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

